最佳新秀(NBANewcomer of the Year)是每年由NBA授予的球员奖项,旨在表彰当年的最佳新秀球员。该奖项自1970-71赛季起设立,直到1992-93赛季为止,每个赛季都有不同球队获得。
在此期间,许多名将曾经获得过该奖项,他们不仅是NBAd的代表,而且也在其他联赛中取得了成功。例如,1978年最佳新秀是大卫·科波兰德,他以13.6分和11.4次助攻获得最佳新秀。同样,1985年的最佳新秀是查尔斯·巴克利,以15.1分、10.5次助攻和3.7个抢断获得最佳新秀。
以下是一些NBA最佳新秀奖得主的名单,其中包括他们所在球队和当年取得的表现统计数字:
年份 | 最佳新秀 | 球队 | 平均分数 | 平均助攻 |
---|---|---|---|---|
1970-71 | 路易斯·威尔逊 | 纽约网 | 24.2分 | 6.5次助攻 |
1971-72 | 史都华·琼斯 | 纽约网 | 27.0分 | 4.7次助攻 |
1972-73 | 大卫·科波兰德 | 纽约网 | 13.6分 | 11.4次助攻 |
1973-74 | 保罗·西蒙斯 | 克利夫兰骑士 | 24.2分 | 6.9次助攻 |
1974-75 | 约翰·布朗 | 巴尔的摩子弹 | 20.3分 | 6.2次助攻 |
1975-76 | 约翰·布朗 | 巴尔的摩子弹 | 23.3分 | 7.2次助攻 |
1976-77 | 达里尔·霍华德 | 克利夫兰骑士 | 21.4分 | 5.8次助攻 |
1977-78 | 大卫·科波兰德 | 纽约网 | 13.6分 | 11.4次助攻 |
1978-79 | 阿尔维德·雷斯 | 克利夫兰骑士 | 13.3分 | 9.5次助攻 |
1979-80 | 格伦·科恩维尔 | 密尔沃基魔术 | 14.8分 | 7.3次助攻 |
1980-81 | 布莱恩·麦格洛克林 | 纽约网 | 18.1分 | 4.9次助攻 |
1981-82 | 拉里·布劳特 | 克利夫兰骑士 | 21.0分 | 3.9次助攻 |
1982-83 | 劳里·布莱恩特 | 克利夫兰骑士 | 22.8分 | 3.9次助攻 |
1983-84 | 拉斐尔·塞勒斯 | 休斯顿火箭 | 23.4分 | 5.8次助攻 |
1984-85 | 查尔斯·巴克利 | 密尔沃基魔术 | 15.1分 | 10.5次助攻 |
1985-86 | 查克·帕森斯 | 芝加哥公牛 | 21.0分 | 3.4次助攻 |
1986-87 | 查克·帕森斯 | 芝加哥公牛 | 20.5分 | 3.9次助攻 |
1987-88 | 密克尔·亚当斯 | 密尔沃基魔术 | 21.0分 | 5.2次助攻 |
1988-89 | 麦肯齐·卡西斯 | 圣安东尼奥马刺 | 21.3分 | 2.7次助攻 |
1989-90 | 查克·帕森斯 | 芝加哥公牛 | 24.5分 | 7.3次助攻 |
1990-91 | 史蒂夫·马克西恩 | 密尔沃基魔术 | 15.1分 | 6.5次助攻 |
1991-92 | 拉里·约翰逊 | 芝加哥公牛 | 16.8分 | 4.5次助攻 |
1992-93 | 安东尼奥·戴维斯 | 沙加提诺国王 | 22.7分 | 5.3次助攻 |
NBA最佳新秀奖得主名单统计表明了这些球员在比赛中的表现,包括平均分数和助攻数量。其中一些最杰出的球员是布莱恩·麦格洛克林、查克·帕森斯和拉里·布劳特,他们都有出色的职业生涯,并且都成为NBA历史上的重要人物之一。
百度搜索:历届欧冠冠军最佳球员奖
搜狗搜索:历届欧冠冠军最佳球员奖
360搜索:历届欧冠冠军最佳球员奖